| Назначение платежа | Дополнительный страховой взнос в ПФР |
| Порог для начисления | Доходы свыше 300 000 рублей в год |
| Ставка | 1% от суммы превышения |
| Максимальный размер | Не более 8×МРОТ×12×26% (на 2024 год - 268 010 руб) |
- Для ИП на ОСНО - все доходы от предпринимательской деятельности
- Для ИП на УСН "Доходы" - весь полученный доход
- Для ИП на УСН "Доходы минус расходы" - весь полученный доход
- Для ИП на ПСН - потенциально возможный доход
- Для ИП на ЕСХН - весь полученный доход
- Определите общую сумму дохода за год
- Вычтите из этой суммы 300 000 рублей
- Рассчитайте 1% от полученной разницы
- Проверьте, не превышает ли сумма максимальный размер взноса
- Округлите результат до целых рублей
| Показатель | Сумма (руб) |
| Доход ИП за год | 2 500 000 |
| Превышение порога | 2 500 000 - 300 000 = 2 200 000 |
| 1% от превышения | 2 200 000 × 1% = 22 000 |
- Основной срок - до 1 июля следующего года
- Возможна уплата в течение года частями
- При прекращении деятельности - в течение 15 дней с даты снятия с учета
| Реквизит | Значение |
| Получатель | ПФР |
| КБК | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
| Назначение платежа | Доп. страховые взносы ИП на ОПС с доходов свыше 300 тыс. руб. |
| Режим | Особенности расчета |
| УСН "Доходы" | Учитываются все поступления на расчетный счет и в кассу |
| УСН "Доходы минус расходы" | Учитываются доходы без вычета расходов |
| ПСН | Учитывается потенциальный доход, указанный в патенте |
Важно
Дополнительный взнос не освобождает ИП от уплаты фиксированных страховых взносов (45 842 рубля в 2024 году). Оба платежа обязательны при доходе свыше 300 000 рублей.